№ | Показатели | | Расценка, руб |
Пшеница (ГОСТ 9353-2016 "Пшеница. Технические условия") |
1 | Определение типового состава | услуга | 50 |
2 | Определение натуры | услуга | 100 |
3 | Определение белка (протеин ИК-анализатор Инфратек) | услуга | 150 |
4 | Определение запаха и цвета | услуга | 50 |
5 | Определение стекловидности | услуга | 100 |
6 | Определение количества и качества клейковины | услуга | 300 |
7 | Определение влажности | услуга | 100 |
8 | Определение зараженности вредителями | услуга | 50 |
9 | Определение сорной и зерновой примеси; содержания мелких зёрен и крупности; металломагнитной примеси | услуга | 100 |
10 | Определение содержания зёрен повреждённых клопом-черепашкой | услуга | 100 |
11 | Определение числа падения | услуга | 250 |
Ячмень (ГОСТ 28672-90 "Ячмень. Требования при заготовках и поставках") |
1 | Определение натуры | услуга | 100 |
2 | Определение белка (протеин ИК-анализатор Инфратек) | услуга | 150 |
3 | Определение запаха и цвета | услуга | 50 |
4 | Определение зараженности вредителями | услуга | 50 |
5 | Определение влажности | услуга | 100 |
6 | Определение сорной и зерновой примеси; содержания мелких зёрен и крупности; металломагнитной примеси | услуга | 100 |
Кукуруза, горох, нут, соя (ГОСТ) |
1 | Определение влажности | услуга | 100 |
2 | Определение запаха и цвета | услуга | 50 |
3 | Определение зараженности вредителями | услуга | 50 |
4 | Определение сорной и зерновой примеси; содержания мелких зёрен и крупности; металломагнитной примеси | услуга | 150 |
Лен, Просо, Рыжик, Рапс (ГОСТ) |
1 | Определение влажности | услуга | 100 |
2 | Определение запаха и цвета | услуга | 50 |
3 | Определение зараженности вредителями | услуга | 50 |
4 | Определение сорной и зерновой примеси; содержания мелких зёрен и крупности; металломагнитной примеси | услуга | 150 |
5 | Определение масличности льна и рапса | услуга | 150 |